Läs om årsmötet 230216 på BPBS nya hemsida https://www.laget.se/BPBS
Sammanvägt resultat av Top tre
Säsongen 2021--2022
Start 2021-08-16--2022-05-16
2 | 1 | 3 |
Monika Svalkvist 601 (29/11) | ||
Gun-Marie Lundberg (596) (24/1) | Maj-Lene Jansson 595 (2/5) | |
Jan Rönnbäck 751 (14/3) | ||
Ove Sundén 708 (2/5) | Kent-Ove Andersson 699 (20/9) |
Se alla individuella resultat i kronologisk ordning här Längre ner sorterade efter säsong
(med risk för vissa felnoteringar)
Underlag för Topp Tre
våren 2022
Damer 10/1 | Ulla-Karin Rönnbäck | 532 |
Monika Svalkvist | 519 | |
Gunnel Snäll Lidberg | 500 | |
Herrar 10/1 | Bo Riström | 662 |
Jan Rönnbäck | 654 | |
Ove Sundén | 586 | |
Damer 17/1 | Gun-Marie Lundberg | 493 |
Maj-Lis Enström | 491 | |
Stina Lundbäck | 481 | |
Herrar 17/1 | Ove Sundén | 646 |
Bo Riström | 608 | |
Hans Bergman | 594 | |
Damer 24/1 | Gun-Marie Lundberg | 596 |
Inger Svensson | 526 | |
Gunnel Snäll Lidberg | 524 | |
Herrar 24/1 | Hans Bergman | 623 |
Jan Rönnbäck | 591 | |
Rolf Norling | 588 | |
Damer 31/1 | Ulla Sundberg | 539 |
Gun-Marie Lundberg | 533 | |
Ulla-Karin Rönnbäck | 515 | |
Herrar 31/1 | Jan Rönnbäck | 612 |
Ingvar Carlsson | 608 | |
Ove Sundén | 586 | |
Damer 7/2 | Monika Svalkvist | 550 |
Margareta Hedman | 532 | |
Maj-Lene Jansson | 522 | |
Herrar 7/2 | Bo Riström | 635 |
Tommy Andersson | 620 | |
Staffan Johansson | 611 | |
Damer 14/2 | Gun-Marie Lundberg | 534 |
Maj-Lis Enström | 515 | |
Ulla-Karin Rönnbäck | 495 | |
Herrar 14/2 | Jimmy Gustavsson | 646 |
Ove Sundén | 606 | |
Ulf Riström | 584 | |
Damer 21/2 | Maj-Lene Jansson | 503 |
Ulla Sundberg | 497 | |
Monika Svalkvist | 494 | |
Herrar 21/2 | Jan Rönnbäck | 630 |
Gösta Lindgren | 614 | |
Jan-Olov Wikström | 612 | |
Damer 28/2 | Ingegerd Ericsson | 540 |
Eva Dahlberg Lindvall | 534 | |
Ulla Sundberg | 506 | |
Herrar 28/2 | Hans Bergman | 679 |
Bo Riström | 653 | |
Ingvar Carlsson | 616 | |
Damer 7/3 | Maj-Lis Enström | 507 |
Ulla Sundberg | 494 | |
Eva Dahlberg Lindvall | ||
Herrar 7/3 | Tommy Lundberg | 605 |
Ulf Riström | 583 | |
Ingvar Carlsson | 582 | |
Damer 14/3 | Stina Lundbäck | 561 |
Maj-Lene Janssom Ulla Sundberg | 523 | |
Herrar 14/3 | Jan Rönnbäck | 751 |
Ove Sundén | 655 | |
Bo Riström | 653 | |
Damer 21/3 | Eva Dahlberg-Lindvall | 502 |
Inger Svensson | 489 | |
Inger Klockare | 464 | |
Herrar 21/3 | Tommy Lundberg | 593 |
Gösta Lindgren | 589 | |
Kent Berg | 576 | |
Damer 28/3 | Gunnel Snäll Lidberg | 500 |
Monika Svalkvist | 492 | |
Gun-Marie Lundberg | 486 | |
Herrar 28/3 | Bo Riström | 690 |
Ove Sundén | 641 | |
Tommy Andersson | 633 | |
Damer 4/4 | Eva Dahlberg-Lindvall | 540 |
Maj-Lis Enström | 534 | |
Lisa Persson | 526 | |
Herrar 4/4 | Bo Riström | 653 |
Ingvar Carlsson | 625 | |
Ulf Riström | 617 | |
Damer 11/4 | Eva Dahlberg Lindvall | 508 |
Lisa Persson | 498 | |
Maj-Lene Jansson | 481 | |
Herrar 11/4 | Jan Rönnbäck | 690 |
Roger Nyström | 641 | |
Bo Danhlén | 633 | |
Damer 25/4 | Gun-Marie Lundberg | 524 |
Lisa Persson | 521 | |
Ulla Sundberg | 474 | |
Herrar 25/4 | Ingvar Carlsson | 660 |
Bo Riström | 620 | |
Ove Sundén | 620 | |
Damer 2/5 | Maj-Lene Jansson | 595 |
Monika Svalkvist | 579 | |
Gunnel Snäll Lidberg | 525 | |
Herrar 2/5 | Ove Sundén | 708 |
Bo Riström | 667 | |
Bo Dahlen | 579 | |
Damer 16/5 | Monika Svalkvist | 586 |
Lisa Persson | 546 | |
Stina Lundbäck | 536 | |
Herrar 16/5 | Hans Bergman | 666 |
Tommy Andersson | 653 | |
Bo Riström | 626 |
Noterat från omgång 2/5
Det är inte bara naturen som spricker upp så här års, även vi pensionärer.
Många fina resultat idag, som rörde om lite i olika listor.
Ove Sundéns fina 708, men jag lyfter från Maj-Lene och Monika som i dagens total kom trea och fyra, båda upp mot 600 p.
Noterat från omgång 25/4
Kommentar från vår allerstädes närvarande och alerte ordförande, (BA):
Såg att Ove S och Bosse R stod och såg lite skärrade ut, men jag visste inte varför.
Jo, hade jag slagit en strike i sista (blev 8) hade jag passerat dem.
Ingvar C i en klass för sig med personbästa (måndagsträning) 660 p.
På damsidan jämn kamp mellan Gun-Marie och Lisa, där G-M gick segrande ur kampen med 3 p.
Nuvarande Prispall våren 2022
2 | 1 | 3 |
Gun-Marie Lundberg 596 (24/1) | ||
Maj-Lene Jansson 595 (2/5) | Stina Lundbäck 561(14/3) | |
Jan Rönnbäck 751 (14/3) | ||
Ove Sundén 708 (2/5) | Kent-Ove Andersson 699 (20/9) |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ny säsong
Prispall hösten 2021.. Se nedan!
Redovisning före juluppehållet. (t.o.m. måndag 2021-12-10) kommer succesivt att samordnas med tabell för 2022 (se ovan!)
2 | 1 | 3 |
Monika Svalkvist 601 (29/11) | ||
Maj-Lis Enström 570 (23/8) | Stina Lundbäck 563 (20/9) | |
Kent-Ove Andersson 699 (20/9) | ||
Bo Riström 692 (6/12) | Jan Rönnbäck 668(27/9) |
Damer 16/8 | Monika Svalkvist | 524 |
Maj-Lis Enström | 508 | |
Eva Lindvall Dahlberg | 489 | |
Herrar 16/8 | Jan Rönnbäck | 599 |
Jimmy Gustafsson | 564 | |
Helge Andersson | 556 | |
Damer 23/8 | Monika Svalkvist | 570 |
Maj-Lis Enström | 570 | |
Ulla-Karin Rönnbäck | 510 | |
Herrar 23/8 | Jan Rönnbäck | 586 |
Tommy Lundberg Bo Riström | 543 | |
Ove Sundén | 521 | |
Damer 30/8 | Monika Svalkvist | 514 |
Lisa Persson | 484 | |
Maj-Lis Enström | 472 | |
Herrar 30/8 | Ove Sundén | 611 |
Bo Riström | 565 | |
Ulf Riström | 547 | |
Damer 6/9 | Monika Svalkvist | 592 |
Eva Lindvall Dahlberg | 513 | |
Maj-Lis Enström | 477 | |
Herrar 6/9 | Ulf Riström | 618 |
Hans Bergman | 608 | |
Bo Riström | 592 | |
Damer 13/9 | Monika Svalkvist | 500 |
Margareta Hedman | 484 | |
Eva Lindvall Dahlberg | 481 | |
Herrar 13/9 | Tony Gustavsson | 611 |
Bo Riström | 596 | |
Ove Sundén | 587 | |
Damer 20/9 | Stina Lundbäck | 563 |
Maj-Lis Enström | 516 | |
Margareta Hedman | 485 | |
Herrar 20/9 | Kent-Ove Andersson | 699 |
Roger Nyström | 567 | |
Christer Westberg | 566 | |
Damer 27/9 | Monika Svalkvist | 572 |
Ulla Sundberg | 498 | |
Gunnel Snell Lidberg | 483 | |
Herrar 27/9 | Jan Rönnbäck | 668 |
Bo Riström | 613 | |
Hans Bergman | 535 | |
Damer 4/10 | Monika Svalkvist | 479 |
Ulla Sundberg | 474 | |
Eva Lindvall Dahlberg | 464 | |
Herrar 4/10 | Jan Rönnbäck | 605 |
Jan-Olov Wikström | 592 | |
Tore Sjöstedt | 587 | |
Damer 11/10 | Monika Svalkvist | 548 |
Eva Lindvall Dahlberg | 489 | |
Lisa Persson | 486 | |
Herrar 11/10 | Jan Rönnbäck | 644 |
Björn Andreassen | 567 | |
Jan-Olov Wikström | 552 | |
Damer 18/10 | Stina Lundbäck | 518 |
Lisa Persson | 480 | |
Gunnel Snäll Lidberg | 474 | |
Herrar 18/10 | Jan Rönnbäck | 644 |
Jan-Olov Wikström | 588 | |
Björn Andreassen | 559 | |
Damer 25/10 | Monika Svalkvist | 533 |
Margareta Hedman | 508 | |
Maj-Lis Enström | 507 | |
Herrar 25/10 | Jan Rönnbäck | 617 |
Ove Sundén | 567 | |
Björn Andreassen | 553 | |
Damer 1/11 | Monika Svalkvist | 511 |
Eva Dahlberg-Lindvall | 505 | |
Lisa Persson | 491 | |
Herrar 1/11 | Jan Rönnbäck | 621 |
Ove Sundén | 595 | |
Tommy Andersson | 581 | |
Damer 8/11 | Monika Svalkvist | 571 |
Eva Dahlberg-Lindvall | 472 | |
Stina Lundbäck | 469 | |
Herrar 8/11 | Bo Riström | 691 |
Ove Sundén | 595 | |
Jan Rönnbäck | 583 | |
Damer 15/11 | Maj-Lis Enström | 570 |
Monika Svalkvist | 547 | |
Eva Dahlberg-Lindvall | 511 | |
Herrar 15/11 | Bo Riström | 653 |
Jan Rönnbäck | 603 | |
Kent-Ove Andersson | 578 | |
Damer 22/11 | Maj-Lene Jansson | 520 |
Monika S | 519 | |
Maj-Lis Enström | 492 | |
Herrar 22/11 | Jan Rönnbäck | 646 |
Roger Nyström | 624 | |
Ulf Riström | 577 | |
Damer 29/11 | Monika Svalkvist | 601 |
Maj-Lene Jansson | 545 | |
Ulla Sundberg | 505 | |
Herrar 29/11 | Jan-Olof Wikström | 588 |
Tore Sjöstedt | 541 | |
Ove Sundén | 536 | |
Damer 6/12 | Monika Svalkvist | 576 |
Maj Lene Jansson | 528 | |
Gunnel Snäll Lidberg | 509 | |
Herrar 6/12 | Bo Riström | 692 |
Ove Sundèn | 581 | |
Björn Andreassen | 578 | |
Herrar 20/12 | Bo Riström | 604 |
Ove Sundén | 575 | |
Kent-Ove Andersson | 553 | |
Damer 20/12 | Monika Svalkvist | 558 |
Lisa Persson | 530 | |
Maj-Lis Enström | 506 |
Klotlott numera kallad
STRIKELOTT
Förutsättning: Strike i andra seriens femte ruta första måndagen i månaden
Se klotlottsresultat här nere!
Strikelottsvinnare 7/3 Signerat av Ulla S.
Strikelottsvinnare 7/2
Ola Engfors
Hans Bergman
Roger Nyström
Ruth Samuelsson
Ove Sundén
Anders Renström
Olof Lundqvist
Tommy Andersson
Jan-Olov Wikström
Peder Kjellberg
Margareta Hedman
Jimmy Gustafsson
Ulf Riström
Lars Perming
Eva Dahlberg/Lindwall
Gösta Lindgren
Tommy Lindwall
Lisa Persson
Inger Svensson
Kent Alexandersson
Strikelottsvinnare 10/1
Ove Sundén
Tony Gustavsson
Bjarne Forsberg
Ulf Riström
Sven Matti
Lars-Erik Andersson
Kent-Ove Andersson
Jan Rönnbäck
Inger Svensson
Monika Svalkvist
Maj-lene Jansson
Viljo Päjärvi
Prispall hösten 2021
2 | 1 | 3 |
Monika Svalkvist 601 (29/11) | ||
Maj-Lis Enström 570 (23/8) | Stina Lundbäck 563 (20/9) | |
Kent-Ove Andersson 699 (20/9) | ||
Bo Riström 692 (6/12) | Jan Rönnbäck 668(27/9) |
2020
Underlag för Topp Tre
Hösten 2020 - våren 2021
Varje vecka under bowlingsäsongen med speldag måndag redovisas Topp tre för damer och herrar
Klotlottsvinnare 6/12
Tommy Andersson
Håkan Roswall
Roger Nyström
Tore Sjöstedt
Bosse Riström
Jimmy Gustavsson
Sven Matti
Gunvor Strand
Tommy Strand
Janne Svensson
Lars Perming
Tommy Lindvall
Maj-Lene Jansson
Klotlottsvinnare 1/11
Jan-Olov Vikström
Rolf Norling
Roger Nyström
Jan Rönnbäck
Tommy Andersson
Ove Sundén
Nils Sundberg
Bosse Riström
Bengt Hellgren
Helge Andersson
Bo-Göran Skarpsvrd
Eva Dahlberg Lindvall
Tommy Strand
Bengt-Arne Björklund
Klotlottsvinnare 4/10 är:
Birgitta Ruborg
Rolf Norling
Olof Lundqvist
Nils Sundberg
Ove Sundén
Ulf Riström
Tommy Andersson
Björn Andreassen
Kent-Ove Andersson
Sven Matti
Margareta Hedman
Bosse Dahlén
Klotlottsvinnare 6/9 är:
Ola Engfors,Tore Sjöstedt,
Kent-Ove Andersson,Tommy Andersson
Ulf Riström, Maj-Lis Enström,Yvonne,
Stig Hedman,Staffan Johansson
Christer Westberg, Jan-Erik Svensson
Christer Vinberg,Lisa Persson
Monika Svalkvist, Lennart S
Klotlottsvinnare 16/8 är:
Ove Sundén, Olof Lundqvist, Jan Strömbäck
Lilian Sundkvist, Ulf Riström,
Jimmy Gustavsson, Helge Andersson,
Maj-Lis Enström, Gunvor Strand,
Tommy Strand, Jan-Erik Svensson,
Tommy Lindvall, Viveka Forsberg,
Anders Renström !!!!!
Prispall hösten 2020 och våren 2021
2 | 1 | 3 |
Maj Lene Jansson 572 | ||
Monika S 570 | Margareta H 530 | |
Bo Riström 686 | ||
Jan Rönnbäck 673 | Ove Sundèn 627 |
Hösten 2019 våren 2020
V 35 | Ulla | 481 | Bo Riström | 650 |
Maj-Lis | 477 | Sven Matti | 594 | |
Eva Lindvall Dahlberg | 467 | Jan Rönnbäck | 576 | |
V 36 | Monika S | 538 | Helge | 607 |
Lisa | 479 | Jimmy G | 582 | |
Gun-Marie | 467 | Ulf Riström | 578 | |
V 37 | Monika S | 573 | Helge | 613 |
Maj-Lis | 536 | Ola | 600 | |
Lisa | 500 | Ove S | 575 | |
V 38 | Margareta He | 481 | Ulf R | 653 |
Lisa | 472 | Tommy A | 559 | |
Monika S | 468 | Christer W | 553 | |
V 39 | Maj-Lis | 520 | Christer W | 613 |
Maj-Lene | 515 | Ove S | 565 | |
Lisa | 485 | Björn | 560 | |
V 40 | Maj-Lene | 565 | Tommy A | 568 |
Monika S | 524 | Ulf R | 561 | |
Ulla | 516 | Sven M | 559 | |
V 41 | Monika | 555 | Ulf R | 592 |
Gun-Marie | 486 | Bo D | 587 | |
Lisa | 462 | Tommy A | 546 | |
V 42 | Monika S | 567 | Ulf R | 656 |
Lisa | 530 | Tommy A | 571 | |
Maj-Lene | 518 | Jan R Gösta L | 559 | |
V 43 | Ulla | 514 | Helge | 593 |
Maj-Lene | 501 | Ulf R | 586 | |
Monika S | 494 | Jimmy G | 566 | |
V 44 | Monika S | 617 | Ulf R | 575 |
Gunnel | 508 | Ove S | 547 | |
Lisa | 505 | Tommy A | 544 | |
V 45 | Moniks S | 585 | Ove S | 640 |
Stina | 496 | Bo Riström | 582 | |
Maj-Lene | 486 | Tommy L | 580 | |
Christer | 580 | |||
V 46 | Monika S | 599 | Helge | 568 |
Stina | 476 | Kent-Ove | 540 | |
Maj-Lis | 453 | Ulf R | 536 | |
V 47 | Monika S | 564 | Bo Riström | 684 |
Gun-Marie | 479 | Jan Rönnbäck | 680 | |
Gunnel | 467 | Bo Dahlen | 592 | |
V 48 | Maj-Lene | 543 | Tommy A | 584 |
Lisa | 494 | Kent-Ove | 576 | |
Gun-Marie | 471 | Jan-Olof | 568 | |
V 49 | Ulla | 481 | Tommy A | 609 |
Eva M | 469 | Christer | 578 | |
Maj-Lene | 463 | Jimmy | 561 | |
V 50 | Maj-Lene | 530 | Ove | 581 |
Gun-Marie | 508 | Tommy A | 577 | |
Eva L Dahlberg | 500 | Jimmy | 570 | |
V 51 | Gun-Marie | 582 | Bo Riström | 598 |
Gunnel | 495 | Tommy L | 595 | |
Ulla | 489 | Bo D | 573 | |
V 3 2020 | Monika S | 516 | Ove S | 606 |
Maj-Lene | 491 | Jimmy | 570 | |
Marianne | 483 | Tommy A | 568 | |
V 4 | Gun-Marie | 532 | Kent-Ove | 643 |
Gertrud | 504 | Jimmy | 633 | |
Gunnel | 471 | Tommy A | 600 | |
V 5 | Eva | 520 | Bo Riström | 641 |
Margareta | 501 | Kent Ove | 611 | |
Lisa | 496 | Janne R | 604 | |
V 6 | Maj-Lene | 567 | Tommy A | 671 |
Monika S | 542 | Ulf R | 650 | |
Lisa | 507 | Janne R | 645 | |
V 7 | Lisa | 543 | Janne R | 651 |
Gunnel SL | 496 | Helge | 645 | |
Maj-Lene | 485 | Rolf N | 615 | |
V 8 | Monika | 547 | Janne R | 657 |
Lisa | 493 | Tommy A | 595 | |
Ulla | 485 | Bosse R | 585 | |
V 9 | Monika | 554 | Kent Ove | 692 |
Maj-Lis | 521 | Bosse R | 608 | |
Gun-Marie | 513 | Ulf R | 607 | |
V 10 | Lisa | 512 | Bosse R | 692 |
Maj-Lis | 495 | Tommy A | 619 | |
Maj-Lene | 494 | Tommy L | 593 | |
V 11 | Lisa | 517 | Jan-Olof | 597 |
Maj-Lis | 505 | Janne S | 583 | |
Maj-Lene | 488 | Ove S | 581 | |
V 12 | Monika | 545 | Bosse R | 635 |
Gun-Marie | 540 | Helge | 603 | |
Margareta | 534 | Tommy A | 599 | |
16//8 | Margareta Hedman | 530 | Ove Sunden | 589 |
Monika Svalkvist | 491 | Ulf Riström | 574 | |
Eva Lindvall Dahlberg | 474 | Jimmy Gustafs- son | 548 | |
V 37 | Monika Svalkvist | 560 | Ulf Riström | 579 |
Gun-Marie Lundberg | 504 | Rolf Norling | 578 | |
Margareta Hedman | 501 | Ove Sundén | 537 | |
V 38 | Monika Svalkvist | 497 | Ulf Riström | 600 |
Ulla Sundberg | 481 | Tommy | 598 | |
Rättelse | Margareta Hedman | 472 | Christer westberg | 536 |
V 39 | Maj-Lene Jansson | 501 | Jan Rönnbäck | 636 |
Margareta Hedman Gertrud Erlandsson | 491 | Tommy A | 577 | |
Ulf Riström | 565 | |||
V 40 | Stina | 486 | Kent Ove | 605 |
Monika S | 479 | Jan Rönnbäck | 599 | |
Ulla S | 451 | Bo Riström | 593 | |
V 41 | Monika S | 514 | Ove Sundén | 627 |
Maj-Lene Jansson | 510 | Christer Westberg | 557 | |
Margareta Hedman | 509 | Jimmy Gustafs son | 543 | |
V 42 | Monika S | 516 | Jan Rönnbäck | 673 |
Stina Lundbäck | 509 | Ove Sundén | 591 | |
Margareta Hedman | 475 | Tony Gustavs son | 560 | |
V 43 | Monika S | 570 | Rolf Norling | 604 |
Lisa Persson | 518 | Ulf Riström | 590 | |
Maj-Lene Jansson | 502 | Jan-Olov Wikström | 583 | |
V 44 | Maj Lene Jansson | 572 | Bo Riström | 686 |
Margareta Hedman | 524 | Ove Sunden | 590 | |
Stina Lundbäck | 504 | Rolf Norling | 568 | |
V 45 | Lisa Persson | 489 | Christer Westberg | 607 |
Stina | 457 | Ove Sundén | 606 | |
Gunnel | 444 | Helge | 591 | |
V 46 | Monika Svalkvist | 566 | Bo Riström | 642 |
Maj-Lene Jansson | 526 | Jan Rönnbäck | 610 | |
Gun-Marie Lundberg | 445 | Ulf Riström | 592 |
2 | 1 | 3 |
Monika 617 | ||
Gun-Marie 582 | Maj-Lene 567 | |
Kent-Ove A 692 Bosse R 692 | ||
Jan Rönnbäck 680 | Tommy A 671 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Underlag för Topp Tre
Hösten 2018 - våren 2019
V35 | Lisa | 546 | Helge | 571 |
Ulla | 516 | Björn | 564 | |
Maj-Lis | 487 | Bjarne | 554 | |
V36 | Monika S | 567 | Helge | 592 |
Gun-Marie | 521 | Janne S | 546 | |
Margareta He | 483 | Tommy | 537 | |
V 37 | Maj-Lis | 540 | Helge | 632 |
Gunnel | 513 | Christer | 589 | |
Monika S | 508 | Ove S | 567 | |
V 38 | Gunnel | 521 | Rolf N | 599 |
Maj-Lis | 504 | Björn | 534 | |
Maj-Lene | 489 | Jan-Olov | 511 | |
V 39 | Monika S | 535 | Ove | 600 |
Maj-Lene | 507 | Bo D | 592 | |
Gun-Marie | 492 | Tore | 558 | |
V 40 | Gunnel | 553 | Ove S | 654 |
Maj-Lene | 489 | Helge | 611 | |
Gun-Marie | 482 | Jan-Olov | 571 | |
V 41 | Gunnel | 511 | Helge | 567 |
Maj_Lene | 503 | Ulf | 565 | |
Monika Lisa | 502 | Bo D | 560 | |
V 42 | Monika S | 521 | Helge | 619 |
Maj-Lis | 471 | Ove S | 592 | |
Gun-Marie | 467 | Tommy L | 575 | |
V 43 | Ulla | 512 | Tore | 559 |
Lisa | 492 | Andrers R | 557 | |
Gunnel | 481 | Ove S | 654 | |
V 44 | Lisa | 518 | Christer | 623 |
Gunnel | 509 | Anders S | 574 | |
Laila | 480 | Tommy | 564 | |
V 45 | Lisa | 548 | Tommy A | 667 |
Stina | 512 | Ulf | 580 | |
Maj-Lis | 503 | Helge | 546 | |
V 46 | Gun-Marie | 474 | Helge | 600 |
Lisa | 473 | Tommy A | 558 | |
Maj-Lene | 472 | Roger N | 548 | |
V 47 | Eva D-L | 492 | Bosse R | 591 |
Margareta | 490 | Tommy L | 583 | |
Marianne | 480 | Ove S | 559 | |
V 48 | Maj-Lene | 509 | Tommy A | 657 |
Gunnel | 469 | Ove S | 632 | |
Monika S | 468 | Anders R | 618 | |
V 49 | Lisa P | 523 | Tommy A | 637 |
Gertrud E | 491 | Ove S | 609 | |
Maj-Lene | 470 | Bo R | 605 | |
V 50 | Lisa | 560 | Ove S | 641 |
Monika S | 538 | Tommy A | 587 | |
Gun-Marie | 516 | Helge | 565 | |
V 51 | Lisa | 515 | Ove S | 572 |
Ulla | 482 | Christer W | 564 | |
Gun-Marie | 467 | Björn | 530 | |
2019 V 2 | Maj-Lene | 549 | Christer W | 601 |
Ulla | 478 | Roger N | 581 | |
Gun-Marie | 460 | Ove S | 563 | |
V 3 | Ulla | 491 | Ove S | 624 |
Gun-Marie | 475 | Helge | 571 | |
Maj-Lene | 459 | Tommy A | 555 | |
V 4 | Gun-Marie | 528 | Ove S | 574 |
Maj-Lene | 463 | Bjarne | 564 | |
Stina | 443 | Bosse R | 539 | |
V 5 | Ulla | 488 | Bosse R | 590 |
Gun-Marie | 488 | Ove S | 589 | |
Stina | 473 | Ulf R | 575 | |
V 6 | Laila | 546 | Bosse R | 669 |
Gunnel | 533 | Ulf R | 590 | |
Maj-Lene | 527 | Tommy A | 560 | |
V 7 | Maj-Lene | 552 | Björn | 587 |
Gun-Marie | 506 | Ove S | 573 | |
Ulla | 482 | Ulf R | 567 | |
V 8 | Maj-Lene | 495 | Christer W | 591 |
Eva Lindvall Dahlberg | 494 | Bjarne | 539 | |
Eivor H | 492 | Ulf R | 537 | |
V 9 | Ulla | 582 | Roger N | 609 |
Maj-Lis | 538 | Ove S | 592 | |
Monika S | 534 | Jan-Olov | 562 | |
V10 | Monika S | 531 | Helge | 621 |
Gunnel | 505 | Tommy A | 579 | |
Pia | 497 | Roger N | 548 | |
V 11 | Stina | 550 | Helge | 564 |
Ulla | 501 | Roger | 557 | |
Monika S | 498 | Tommy A | 552 | |
V 12 | Maj-Lene | 576 | Helge | 622 |
Maj-Lis | 501 | Tommy A | 591 | |
Monika S | 489 | Ulf R | 583 | |
V 13 | Marianne | 472 | Sven | 558 |
Inger S | 470 | Staffan | 545 | |
Margareta | 454 | Ola | 534 | |
V 14 | Gunnel | 555 | Ulf R | 618 |
Gun-Marie | 526 | Tommy A | 603 | |
Monika S | 503 | Bo D | 581 | |
V 15 | Gunnel | 545 | Clas-Göran | 607 |
Maj-Lis | 512 | Ulf R | 606 | |
Maj-Lene | 510 | Tommy L | 588 | |
V 16 | Maj-Lis | 572 | Tommy L | 662 |
Maj-Lene | 522 | Bo Riström | 641 | |
Lisa | 500 | Helge | 614 | |
V 17 PÅSK | ||||
V 18 | Monika S | 555 | Bo Riström | 712 |
Maj.Lis | 488 | Ulf R | 622 | |
Stina | 481 | Ove S | 608 |
Prispall hösten 2018 och våren 2019
Justeras varje vecka
2 | 1 | 3 |
Ulla 582 | ||
Maj-Lene 576 | Maj-Lis 572 | |
Bosse Riström 712 | ||
Tommy A 667 | Tommy L 662 |
Klotlott
Förutsättning: Strike i andra seriens femte ruta första måndagen i månaden.
Klotlottsvinnare
2020
13/1
Bjarne, Viljo,
Janne R,Lilian S,
Anders R, Christer W
Ulf R, Bo R, Bo J,
Sven M, Gertrud,
Gösta L,Maj-Lene
Klotlottsvinnare
2020
3/2
Janne R, Nisse, Rolf N
Lars-Erik, Stig H
Inger K, Staffan
Lennart K, Tommy L
Roger A, Maj-lene
Bo-Göran, Tommy S
Monika S, Ingegärd
Klotlottsvinnare
2020
2/3
Per-Arne,Bjarne,Olof L
Janne R, Jan-Olov
Ove S, Stina L, Melford
Tommy L, Tommy A Bosse R, Bosse S Lennart K, Staffan J
Gunnel S-L, Björn A
Gertrud, Tommy S
Lasse K
--------------------
Klotlottsvinnare 2019
2/9
Stina L, Ove S,
Anders R, Fred L
Bjarne F, Birgitta R, Håkan R, Bo J, Jimmy G
Lennart K, Anders S
Gösta L, Bengt H
Eivor H
Klotlottsvinnare 2019
7/10
Melford K, Rut
Roger N, Ove S
P-A Öman, Bjarne
Stina, Maj-Lis, Ulf R
Staffan, Inger K, Sven
Gun-Marie, Gunvor
Bengt H, Sune
Maj-Lene, Bosse S
Tage, Eivor, Tommy S
Klotlottsvinnare 2019
4/11
Anders R, Håkan R
Staffan, Björn,
Kent-Ove, Jimmy, Olle F
Eva M, Gertrud, Gösta L
Lena U, Bengt H
Maj-Lene, Eivor H
Bjarne
Klotlottsvinnare 2019
3/12
Birgitta, Stina, Ove S
Jimmy
Gun-Marie, Tommy A
Claes, Björn, Christer
Kerstin L, Tomas L
Tore S, Inger S
Eva D-L
---------------------
Kottsvinnare 2018
3/9
Tore Sjöstedt,
Nils Sundberg,
Laila Munkestam,
Janne Svensson,
Björn Andreassen,
Maj-Lis Enström,
Tommy Lundberg,
Helge Andersson,
Anders Svensson,
Lisa Persson,
Monika Svalkvist,
Thage Andersson
Klotlottsvinnare2018
1/10
Bjarne, Rolf N, Ove S
Doris B, Roger N,
Berthill M, Lennart K
Tommy L, Inger S
Gösta L, Bo D, Viveka
Janne S, Majlene
Lena U, Lennart S
Jonny Lundgren
Klotlottsvinnare2018
5/11
Stina L, Tore S,
Ingrid Hollsten, Ulf R
Gunnel S-L, Christer W
Anders S, Gunvor S
Eva D
Klotlottsvinnare 2018
3/12
Bjarne, Rolf N, Ulf R,
Sven M, Stig H, Tommy
Björn, Tomas K, Marianne
Tomas L, Bennet, Eivor
Thage A
Klotlottsvinnare 2019
7/1
Anders R, Roger N,
Björn A, Eva Matti,
Yvonne Åhl, Maj-Lene J
Anders S, Tommy S
Lennart S
Klotlottsvinnare 2019
4/2
Mellford, Fred, Anders R
Gunnel S-L, Tommy L
Roland N, Lars-Erik
Janne S, Christer W
Gösta, Roger A
Tommy Strand,
Gunvor Strand
Klotlottsvinnare 2019
4/3
Håkan Rosvall
Anders Renström
Tommy Andersson
Gunnel Snelll-Lidberg
Christer Westerberg
Gösta Lindgren
Tommy Strand
Klotlottsvinnare 2019
1/4
Nils Sundberg
Berthill Munkestam
Rolf Norling
Anders Renström
Olof Lundqvist
Christer Westberg
Helge Andersson
Margareta Hedman
Gertrud Erlandsson
Maj-Lene Jansson
Ola Engfors
Roger Andersson
Lars-Göran Svensson
Monika Svalkvist
Bosse Skarpsvärd
Bosse Dahlen
Klar-Göran Stoltz