Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap
Hej igen alla BPBS-bowlare!
Vi skrev tidigare att vi hoppades komma igång med träningen den 7 januari.
Detta kommer inte att ske.
Träningsstarten senareläggs nu till tidigast den 25 januari
Anledning: Skärpta restriktioner p.g.a pandemin.
Håll ut ett tag till! Släpp inte tyglarna!
Var försiktiga! Håll avstånd!
Träningsstartdatum kan komma att ändras.
Följ därför den här sidan eller FB-sidan BODENs PBS
för fortlöpande uppdatering!
Vaccineringen av riskgrupper har redan påbörjats och
vi kommer i viss mån att prioriteras.
Ha ett riktigt
Gott Nytt År!
(Grattis Ebba! Bra klättrat!)
Underlag för Topp Tre
Hösten 2020 - våren 2021
Varje vecka under bowlingsäsongen med speldag måndag redovisas Topp tre för damer och herrar
V 36 | Margareta Hedman | 530 | Ove Sunden | 589 |
Monika Svalkvist | 491 | Ulf Riström | 574 | |
Eva Lindvall Dahlberg | 474 | Jimmy Gustafs- son | 548 | |
V 37 | Monika Svalkvist | 560 | Ulf Riström | 579 |
Gun-Marie Lundberg | 504 | Rolf Norling | 578 | |
Margareta Hedman | 501 | Ove Sundén | 537 | |
V 38 | Monika Svalkvist | 497 | Ulf Riström | 600 |
Ulla Sundberg | 481 | Tommy | 598 | |
Rättelse | Margareta Hedman | 472 | Christer westberg | 536 |
V 39 | Maj-Lene Jansson | 501 | Jan Rönnbäck | 636 |
Margareta Hedman Gertrud Erlandsson | 491 | Tommy A | 577 | |
Ulf Riström | 565 | |||
V 40 | Stina | 486 | Kent Ove | 605 |
Monika S | 479 | Jan Rönnbäck | 599 | |
Ulla S | 451 | Bo Riström | 593 | |
V 41 | Monika S | 514 | Ove Sundén | 627 |
Maj-Lene Jansson | 510 | Christer Westberg | 557 | |
Margareta Hedman | 509 | Jimmy Gustafs son | 543 | |
V 42 | Monika S | 516 | Jab Rönnbäck | 673 |
Stina Lundbäck | 509 | Ove Sundén | 591 | |
Margareta Hedman | 475 | Tony Gustavs son | 560 | |
V 43 | Monika S | 570 | Rolf Norling | 604 |
Lisa Persson | 518 | Ulf Riström | 590 | |
Maj-Lene Jansson | 502 | Jan-Olov Wikström | 583 | |
V 44 | Maj Lene Jansson | 572 | Bo Riström | 686 |
Margareta Hedman | 524 | Ove Sunden | 590 | |
Stina Lundbäck | 504 | Rolf Norling | 568 | |
V 45 | Lisa Persson | 489 | Christer Westberg | 607 |
Stina | 457 | Ove Sundén | 606 | |
Gunnel | 444 | Helge | 591 | |
V 46 | Monika Svalkvist | 566 | Bo Riström | 642 |
Maj-Lene Jansson | 526 | Jan Rönnbäck | 610 | |
Gun-Marie Lundberg | 445 | Ulf Riström | 592 |
Prispall hösten 2020 och våren 2021
2 | 1 | 3 |
Maj Lene Jansson 572 | ||
Monika S 570 | Margareta H 530 | |
Bo Riström 686 | ||
Jan Rönnbäck 673 | Ove Sundèn 627 |
Hösten 2019 våren 2020
V 35 | Ulla | 481 | Bo Riström | 650 |
Maj-Lis | 477 | Sven Matti | 594 | |
Eva Lindvall Dahlberg | 467 | Jan Rönnbäck | 576 | |
V 36 | Monika S | 538 | Helge | 607 |
Lisa | 479 | Jimmy G | 582 | |
Gun-Marie | 467 | Ulf Riström | 578 | |
V 37 | Monika S | 573 | Helge | 613 |
Maj-Lis | 536 | Ola | 600 | |
Lisa | 500 | Ove S | 575 | |
V 38 | Margareta He | 481 | Ulf R | 653 |
Lisa | 472 | Tommy A | 559 | |
Monika S | 468 | Christer W | 553 | |
V 39 | Maj-Lis | 520 | Christer W | 613 |
Maj-Lene | 515 | Ove S | 565 | |
Lisa | 485 | Björn | 560 | |
V 40 | Maj-Lene | 565 | Tommy A | 568 |
Monika S | 524 | Ulf R | 561 | |
Ulla | 516 | Sven M | 559 | |
V 41 | Monika | 555 | Ulf R | 592 |
Gun-Marie | 486 | Bo D | 587 | |
Lisa | 462 | Tommy A | 546 | |
V 42 | Monika S | 567 | Ulf R | 656 |
Lisa | 530 | Tommy A | 571 | |
Maj-Lene | 518 | Jan R Gösta L | 559 | |
V 43 | Ulla | 514 | Helge | 593 |
Maj-Lene | 501 | Ulf R | 586 | |
Monika S | 494 | Jimmy G | 566 | |
V 44 | Monika S | 617 | Ulf R | 575 |
Gunnel | 508 | Ove S | 547 | |
Lisa | 505 | Tommy A | 544 | |
V 45 | Moniks S | 585 | Ove S | 640 |
Stina | 496 | Bo Riström | 582 | |
Maj-Lene | 486 | Tommy L | 580 | |
Christer | 580 | |||
V 46 | Monika S | 599 | Helge | 568 |
Stina | 476 | Kent-Ove | 540 | |
Maj-Lis | 453 | Ulf R | 536 | |
V 47 | Monika S | 564 | Bo Riström | 684 |
Gun-Marie | 479 | Jan Rönnbäck | 680 | |
Gunnel | 467 | Bo Dahlen | 592 | |
V 48 | Maj-Lene | 543 | Tommy A | 584 |
Lisa | 494 | Kent-Ove | 576 | |
Gun-Marie | 471 | Jan-Olof | 568 | |
V 49 | Ulla | 481 | Tommy A | 609 |
Eva M | 469 | Christer | 578 | |
Maj-Lene | 463 | Jimmy | 561 | |
V 50 | Maj-Lene | 530 | Ove | 581 |
Gun-Marie | 508 | Tommy A | 577 | |
Eva L Dahlberg | 500 | Jimmy | 570 | |
V 51 | Gun-Marie | 582 | Bo Riström | 598 |
Gunnel | 495 | Tommy L | 595 | |
Ulla | 489 | Bo D | 573 | |
V 3 2020 | Monika S | 516 | Ove S | 606 |
Maj-Lene | 491 | Jimmy | 570 | |
Marianne | 483 | Tommy A | 568 | |
V 4 | Gun-Marie | 532 | Kent-Ove | 643 |
Gertrud | 504 | Jimmy | 633 | |
Gunnel | 471 | Tommy A | 600 | |
V 5 | Eva | 520 | Bo Riström | 641 |
Margareta | 501 | Kent Ove | 611 | |
Lisa | 496 | Janne R | 604 | |
V 6 | Maj-Lene | 567 | Tommy A | 671 |
Monika S | 542 | Ulf R | 650 | |
Lisa | 507 | Janne R | 645 | |
V 7 | Lisa | 543 | Janne R | 651 |
Gunnel SL | 496 | Helge | 645 | |
Maj-Lene | 485 | Rolf N | 615 | |
V 8 | Monika | 547 | Janne R | 657 |
Lisa | 493 | Tommy A | 595 | |
Ulla | 485 | Bosse R | 585 | |
V 9 | Monika | 554 | Kent Ove | 692 |
Maj-Lis | 521 | Bosse R | 608 | |
Gun-Marie | 513 | Ulf R | 607 | |
V 10 | Lisa | 512 | Bosse R | 692 |
Maj-Lis | 495 | Tommy A | 619 | |
Maj-Lene | 494 | Tommy L | 593 | |
V 11 | Lisa | 517 | Jan-Olof | 597 |
Maj-Lis | 505 | Janne S | 583 | |
Maj-Lene | 488 | Ove S | 581 | |
V 12 | Monika | 545 | Bosse R | 635 |
Gun-Marie | 540 | Helge | 603 | |
Margareta | 534 | Tommy A | 599 | |
2 | 1 | 3 |
Monika 617 | ||
Gun-Marie 582 | Maj-Lene 567 | |
Kent-Ove A 692 Bosse R 692 | ||
Jan Rönnbäck 680 | Tommy A 671 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Underlag för Topp Tre
Hösten 2018 - våren 2019
V35 | Lisa | 546 | Helge | 571 |
Ulla | 516 | Björn | 564 | |
Maj-Lis | 487 | Bjarne | 554 | |
V36 | Monika S | 567 | Helge | 592 |
Gun-Marie | 521 | Janne S | 546 | |
Margareta He | 483 | Tommy | 537 | |
V 37 | Maj-Lis | 540 | Helge | 632 |
Gunnel | 513 | Christer | 589 | |
Monika S | 508 | Ove S | 567 | |
V 38 | Gunnel | 521 | Rolf N | 599 |
Maj-Lis | 504 | Björn | 534 | |
Maj-Lene | 489 | Jan-Olov | 511 | |
V 39 | Monika S | 535 | Ove | 600 |
Maj-Lene | 507 | Bo D | 592 | |
Gun-Marie | 492 | Tore | 558 | |
V 40 | Gunnel | 553 | Ove S | 654 |
Maj-Lene | 489 | Helge | 611 | |
Gun-Marie | 482 | Jan-Olov | 571 | |
V 41 | Gunnel | 511 | Helge | 567 |
Maj_Lene | 503 | Ulf | 565 | |
Monika Lisa | 502 | Bo D | 560 | |
V 42 | Monika S | 521 | Helge | 619 |
Maj-Lis | 471 | Ove S | 592 | |
Gun-Marie | 467 | Tommy L | 575 | |
V 43 | Ulla | 512 | Tore | 559 |
Lisa | 492 | Andrers R | 557 | |
Gunnel | 481 | Ove S | 654 | |
V 44 | Lisa | 518 | Christer | 623 |
Gunnel | 509 | Anders S | 574 | |
Laila | 480 | Tommy | 564 | |
V 45 | Lisa | 548 | Tommy A | 667 |
Stina | 512 | Ulf | 580 | |
Maj-Lis | 503 | Helge | 546 | |
V 46 | Gun-Marie | 474 | Helge | 600 |
Lisa | 473 | Tommy A | 558 | |
Maj-Lene | 472 | Roger N | 548 | |
V 47 | Eva D-L | 492 | Bosse R | 591 |
Margareta | 490 | Tommy L | 583 | |
Marianne | 480 | Ove S | 559 | |
V 48 | Maj-Lene | 509 | Tommy A | 657 |
Gunnel | 469 | Ove S | 632 | |
Monika S | 468 | Anders R | 618 | |
V 49 | Lisa P | 523 | Tommy A | 637 |
Gertrud E | 491 | Ove S | 609 | |
Maj-Lene | 470 | Bo R | 605 | |
V 50 | Lisa | 560 | Ove S | 641 |
Monika S | 538 | Tommy A | 587 | |
Gun-Marie | 516 | Helge | 565 | |
V 51 | Lisa | 515 | Ove S | 572 |
Ulla | 482 | Christer W | 564 | |
Gun-Marie | 467 | Björn | 530 | |
2019 V 2 | Maj-Lene | 549 | Christer W | 601 |
Ulla | 478 | Roger N | 581 | |
Gun-Marie | 460 | Ove S | 563 | |
V 3 | Ulla | 491 | Ove S | 624 |
Gun-Marie | 475 | Helge | 571 | |
Maj-Lene | 459 | Tommy A | 555 | |
V 4 | Gun-Marie | 528 | Ove S | 574 |
Maj-Lene | 463 | Bjarne | 564 | |
Stina | 443 | Bosse R | 539 | |
V 5 | Ulla | 488 | Bosse R | 590 |
Gun-Marie | 488 | Ove S | 589 | |
Stina | 473 | Ulf R | 575 | |
V 6 | Laila | 546 | Bosse R | 669 |
Gunnel | 533 | Ulf R | 590 | |
Maj-Lene | 527 | Tommy A | 560 | |
V 7 | Maj-Lene | 552 | Björn | 587 |
Gun-Marie | 506 | Ove S | 573 | |
Ulla | 482 | Ulf R | 567 | |
V 8 | Maj-Lene | 495 | Christer W | 591 |
Eva Lindvall Dahlberg | 494 | Bjarne | 539 | |
Eivor H | 492 | Ulf R | 537 | |
V 9 | Ulla | 582 | Roger N | 609 |
Maj-Lis | 538 | Ove S | 592 | |
Monika S | 534 | Jan-Olov | 562 | |
V10 | Monika S | 531 | Helge | 621 |
Gunnel | 505 | Tommy A | 579 | |
Pia | 497 | Roger N | 548 | |
V 11 | Stina | 550 | Helge | 564 |
Ulla | 501 | Roger | 557 | |
Monika S | 498 | Tommy A | 552 | |
V 12 | Maj-Lene | 576 | Helge | 622 |
Maj-Lis | 501 | Tommy A | 591 | |
Monika S | 489 | Ulf R | 583 | |
V 13 | Marianne | 472 | Sven | 558 |
Inger S | 470 | Staffan | 545 | |
Margareta | 454 | Ola | 534 | |
V 14 | Gunnel | 555 | Ulf R | 618 |
Gun-Marie | 526 | Tommy A | 603 | |
Monika S | 503 | Bo D | 581 | |
V 15 | Gunnel | 545 | Clas-Göran | 607 |
Maj-Lis | 512 | Ulf R | 606 | |
Maj-Lene | 510 | Tommy L | 588 | |
V 16 | Maj-Lis | 572 | Tommy L | 662 |
Maj-Lene | 522 | Bo Riström | 641 | |
Lisa | 500 | Helge | 614 | |
V 17 PÅSK | ||||
V 18 | Monika S | 555 | Bo Riström | 712 |
Maj.Lis | 488 | Ulf R | 622 | |
Stina | 481 | Ove S | 608 |
Prispall hösten 2018 och våren 2019
Justeras varje vecka
Klotlott
Förutsättning: Strike i andra seriens femte ruta första måndagen i månaden.
Klotlottsvinnare
5/10
Lars Lundström
Bo Johansson
Ove Sundén
Nisse Sundberg
Solvig Korpiniemi
Kent-Ove Andersson
Tommy Lundberg
Björn Andreassen
Eva Matti
Sven Matti
Tomas Lundberg
Stig Hedman
Tony Gustavsson
Lars Karlsson
Gertrud Erlandsson
Majlene Jansson
Jan Sundholm
Klotlott
Förutsättning: Strike i andra seriens femte ruta första måndagen i månaden.
Klotlottsvinnare
2020
13/1
Bjarne, Viljo,
Janne R,Lilian S,
Anders R, Christer W
Ulf R, Bo R, Bo J,
Sven M, Gertrud,
Gösta L,Maj-Lene
Klotlottsvinnare
2020
3/2
Janne R, Nisse, Rolf N
Lars-Erik, Stig H
Inger K, Staffan
Lennart K, Tommy L
Roger A, Maj-lene
Bo-Göran, Tommy S
Monika S, Ingegärd
Klotlottsvinnare
2020
2/3
Per-Arne,Bjarne,Olof L
Janne R, Jan-Olov
Ove S, Stina L, Melford
Tommy L, Tommy A Bosse R, Bosse S Lennart K, Staffan J
Gunnel S-L, Björn A
Gertrud, Tommy S
Lasse K
--------------------
Klotlottsvinnare 2019
2/9
Stina L, Ove S,
Anders R, Fred L
Bjarne F, Birgitta R, Håkan R, Bo J, Jimmy G
Lennart K, Anders S
Gösta L, Bengt H
Eivor H
Klotlottsvinnare 2019
7/10
Melford K, Rut
Roger N, Ove S
P-A Öman, Bjarne
Stina, Maj-Lis, Ulf R
Staffan, Inger K, Sven
Gun-Marie, Gunvor
Bengt H, Sune
Maj-Lene, Bosse S
Tage, Eivor, Tommy S
Klotlottsvinnare 2019
4/11
Anders R, Håkan R
Staffan, Björn,
Kent-Ove, Jimmy, Olle F
Eva M, Gertrud, Gösta L
Lena U, Bengt H
Maj-Lene, Eivor H
Bjarne
Klotlottsvinnare 2019
3/12
Birgitta, Stina, Ove S
Jimmy
Gun-Marie, Tommy A
Claes, Björn, Christer
Kerstin L, Tomas L
Tore S, Inger S
Eva D-L
---------------------
Klotlottsvinnare 2018
3/9
Tore Sjöstedt,
Nils Sundberg,
Laila Munkestam,
Janne Svensson,
Björn Andreassen,
Maj-Lis Enström,
Tommy Lundberg,
Helge Andersson,
Anders Svensson,
Lisa Persson,
Monika Svalkvist,
Thage Andersson
Klotlottsvinnare2018
1/10
Bjarne, Rolf N, Ove S
Doris B, Roger N,
Berthill M, Lennart K
Tommy L, Inger S
Gösta L, Bo D, Viveka
Janne S, Majlene
Lena U, Lennart S
Jonny Lundgren
Klotlottsvinnare2018
5/11
Stina L, Tore S,
Ingrid Hollsten, Ulf R
Gunnel S-L, Christer W
Anders S, Gunvor S
Eva D
Klotlottsvinnare 2018
3/12
Bjarne, Rolf N, Ulf R,
Sven M, Stig H, Tommy
Björn, Tomas K, Marianne
Tomas L, Bennet, Eivor
Thage A
Klotlottsvinnare 2019
7/1
Anders R, Roger N,
Björn A, Eva Matti,
Yvonne Åhl, Maj-Lene J
Anders S, Tommy S
Lennart S
Klotlottsvinnare 2019
4/2
Mellford, Fred, Anders R
Gunnel S-L, Tommy L
Roland N, Lars-Erik
Janne S, Christer W
Gösta, Roger A
Tommy Strand,
Gunvor Strand
Klotlottsvinnare 2019
4/3
Håkan Rosvall
Anders Renström
Tommy Andersson
Gunnel Snelll-Lidberg
Christer Westerberg
Gösta Lindgren
Tommy Strand
Klotlottsvinnare 2019
1/4
Nils Sundberg
Berthill Munkestam
Rolf Norling
Anders Renström
Olof Lundqvist
Christer Westberg
Helge Andersson
Margareta Hedman
Gertrud Erlandsson
Maj-Lene Jansson
Ola Engfors
Roger Andersson
Lars-Göran Svensson
Monika Svalkvist
Bosse Skarpsvärd
Bosse Dahlen
Klar-Göran Stoltz
2 | 1 | 3 |
Ulla 582 | ||
Maj-Lene 576 | Maj-Lis 572 | |
Bosse Riström 712 | ||
Tommy A 667 | Tommy L 662 |